Cruceros por el Mediterráneo
Crucero de 7 noches por el Mediterráneo y las islas griegas desde Civitavecchia
Haga clic aquí para solicitar información sobre las vacaciones en Disney Cruise Line


Sale
Civitavecchia, Italia
Puertos de escala
Messina (Italia), Mykonos (Grecia), El Pireo (Grecia), Nápoles (Italia)
o
Chania (Grecia), El Pireo (Grecia), Mykonos (Grecia), Nápoles (Italia)
Fechas de navegación 2025
| 7, 14 de junio |
Barco
Fantasía de Disney
¡Precios desde 1999€ por persona! |
Itinerario 1
Día | Puerto | En tierra | De a bordo |
1 | Civitavecchia, Italia | - | 3:45 p.m. |
2 | Messina, Italia | 8:00 a. m. | 6:00 p.m. |
3 | Día en el mar | - | - |
4 | Mykonos, Grecia | 8:30 a. m. | 4:45 p.m. |
5 | El Pireo, Grecia | 8:00 a. m. | 4:45 p.m. |
6 | Nápoles, Italia | 7:00 a. m. | 3:00 p.m. |
7 | Día en el mar | - | - |
8 | Civitavecchia, Italia | 8:00 a. m. | - |
Los horarios de los huéspedes en tierra y a bordo están sujetos a cambios.
Itinerario 2
Día | Puerto | En tierra | De a bordo |
1 | Civitavecchia, Italia | - | 3:45 p.m. |
2 | La Canea, Grecia | 8:30 a. m. | 4:00 p.m. |
3 | Día en el mar | - | - |
4 | El Pireo, Grecia | 6:15 a. m. | 20:00 horas |
5 | Mykonos, Grecia | 7:00 a. m. | 20:00 horas |
6 | Nápoles, Italia | 7:00 a. m. | 2:00 p.m. |
7 | Día en el mar | - | - |
8 | Civitavecchia, Italia | 8:00 a. m. | - |
Los horarios de los huéspedes en tierra y a bordo están sujetos a cambios.
Para una cotización personalizada llámenos al 0330 880 5001
© 2024 Disney. Todos los derechos reservados. Registro de barcos: Bahamas.
© 2025 Disney. Las imágenes mostradas pueden no representar las pautas operativas o de salud pública vigentes en el momento de sus vacaciones.